產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
高低溫沖擊試驗箱是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業(yè)必備的測試設(shè)備,用于測試材料結(jié)構(gòu)或復合材料,在瞬間下經(jīng)極高溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下忍受的程度,得以在最短時間內(nèi)檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害,其數(shù)據(jù)結(jié)果可以可作為下次生產(chǎn)、研發(fā)測試品重要依據(jù)。
詳情介紹:
型號 | CTS-50 | CTS-120 | CTS-180 | |||
HxWxD(mm) | 內(nèi) | 300x460x350 | 500x610x400 | 600x660x450 | ||
外 | 2250x1200x1950 | 2720x1050x1950 | 2920x1100x2150 | |||
性能參數(shù) | 高溫室 | 溫度暴露范圍 | ﹢60℃ ~ ﹢200℃ | |||
預熱溫度上限 | 200℃ | |||||
升溫時間 | R.T→﹢200℃約40min | |||||
低溫室 | 溫度暴露范圍 | 0 ~ ﹣75℃ | ||||
預熱溫度下限 | ﹣75℃ | |||||
降溫時間 | R.T→﹣70℃約60min | |||||
提籃 | 溫度范圍 | ﹣65 ~ 150℃ | ||||
溫度波動度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170﹣1996表示) | |||||
溫度偏差 | ≤±2℃(﹣65℃ ~ ﹢150℃) | |||||
轉(zhuǎn)換時間 | ≤5S | |||||
溫度回復時間 | ≤5min | |||||
結(jié)構(gòu) | 外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板表面噴塑(象牙白) | ||||
內(nèi)箱材質(zhì) | #304鏡面不銹鋼(1.2mm) | |||||
隔熱材料 | 非危廢類環(huán)保型玻璃纖維保溫層 | |||||
制冷 | 制冷方式 | 風冷或水冷 | ||||
制冷機 | 進口壓縮機 | |||||
溫度傳感器 | 鎧裝鉑電阻 | |||||
控制器 | 西門子PLC模塊(含宏展環(huán)境試驗設(shè)備嵌入式PLC控制軟件PlatinumV1.0)+7英寸彩色液晶觸摸控制屏(含宏展環(huán)境試驗設(shè)備嵌入式觸摸屏控制軟件PlatinumV1.0) | |||||
數(shù)據(jù)存儲于功能接口 |
USB數(shù)據(jù)接口:設(shè)備帶有USB存儲接口,存儲信息包括試驗時間、試驗目標值和試驗實測值等主要運行參數(shù),存儲格式為.csv格式,此文件可由宏展公司上位機通訊軟件直接生產(chǎn)曲線,該USB接口不支持熱插拔及下載功能,如要用U盤存儲試驗數(shù)據(jù),需一直讓U盤處于正常聯(lián)接狀態(tài)。
TCP/IP通訊接口:試驗箱帶有RJ45數(shù)據(jù)接口,后期如購買上位機通訊功能后(含宏展環(huán)境試驗設(shè)備嵌入式計算機監(jiān)控軟件PlatinumV1.0),即可聯(lián)接此接口以實現(xiàn)計算機管理功能,單臺試驗箱支持5臺計算機同時訪問、上位機軟件最大可管理32臺試驗箱
|
|||||
裝機功率(KVA) | 19.7 | 32 | 36 | |||
電源 | AC380V 50Hz三相四線制+接地線 | |||||
標配配置 | 產(chǎn)品使用說明書、試驗報告1份、合格證及質(zhì)量保證書各1份、隔板2層、帶腳輪 | |||||
滿足標準 | GJB150.3、GJB150.4、GJB150.5、GB/T2423.1、GB/T2423.2 | |||||
詳細規(guī)格以相應規(guī)格書為準 |
高低溫沖擊試驗箱實拍: